사업실적
쌓인 경험이 수행 역량이 됩니다
해마다 이어진 사업이 다음 사업을 해내는 역량으로 쌓였습니다.
- ~2010 누적 약 30건
- ~2014 누적 약 65건
- ~2018 누적 약 110건
- ~2022 누적 약 175건
- ~2026 누적 약 210건
연도별 수행사업
연도를 선택해 발주처와 수행사업을 확인하세요.
2026년 12건
2026년
| 연도 | 발주처 | 사업명 |
|---|---|---|
| 2026한국원자력연구원 | 한국원자력연구원 | 한국원자력연구원 차세대 디지털 경영정보시스템 구축 사업 |
| 2026한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 2026년도 통합포털 유지관리 사업 |
| 2026과학기술정책연구원 | 과학기술정책연구원 | 연구과제 통합관리 프로세스 구축 용역 |
| 2026한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 통합 포털 통합 검색 기능 개선 사업 |
| 2026국립낙동강생물자원관 | 국립낙동강생물자원관 | 행정업무 통합시스템 기능 고도화(2026년) |
| 2026한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 위성우주탐사시험센터 운영시스템(TIMS) 기능개선 및 유지보수 |
| 2026한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 2026년도 상반기 통합포털 이용자 편의 개선사업 |
| 2026과학기술정책연구원 | 과학기술정책연구원 | 연구비 통합연계모듈 구축 용역 |
| 2026한국표준과학연구원 | 한국표준과학연구원 | 정산용 증빙관리 시스템 고도화 용역 |
| 2026재단법인 세종연구원 | 재단법인 세종연구원 | (재)세종연구원 통합업무관리시스템 구축 용역 |
| 2026한국표준과학연구원 | 한국표준과학연구원 | 연구비 통합연계 모듈 전환 용역 |
| 2026한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 2025년도 하반기 통합포털 이용자 편의 개선 용역 |
